Доставка по городу до квартиры осуществляется бесплатно
Запчасти и комплектующие вы можете заказать в нашем интернет-магазине
| Страна производитель | Россия |
| Габариты (ВхШхГ) | 1840x610x600 мм |
| Общий объем | 250 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 170 л |
| Класс энергопотребления | — |
| Климатический класс | — |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Хладагент | R22a / R142a |
| Автономноe cохрaнeниe холодa | 7 ч |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 |
| Температура в морозильной камере | -18 °C |
| Перенавеска двери | — |
| Режим быстрого замораживания | — |
| Электронный блок управления и индикации | — |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | — |
| Производительность получения льда | — |
| Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | — |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Расход электроэнергии | 2,1 кВт.ч/сутки |
| Масса | 76 кг |
| ежемесячный платеж | |
|---|---|
| на 3 мес. | 5663 руб. |
| на 4 мес. | 4248 руб. |
| на 5 мес. | 3398 руб. |
| на 6 мес. | 2832 руб. |
| на 7 мес. | 2427 руб. |
| на 8 мес. | 2124 руб. |
| на 9 мес. | необходим минимальный первый взнос 10% (1699 руб.) |
| на 10 мес. | необходим минимальный первый взнос 20% (3398 руб.) |
| на 11 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (5097 руб.) |
| на 12 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (5097 руб.) |
Вся информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными.
Реальные данные о наличии товара, его стоимости и характеристиках могут отличаться от указанного на интернет-сайте.
Точную информацию можно получить у консультантов в магазинах.