Доставка по городу до квартиры осуществляется бесплатно
Запчасти и комплектующие вы можете заказать в нашем интернет-магазине
| Страна производитель | Россия |
| Габариты (ВхШхГ) | 1300x600x600 мм |
| Общий объем | 250 л |
| Объем морозильной камеры | — |
| Объем холодильной камеры | 250 л |
| Класс энергопотребления | — |
| Климатический класс | — |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | — |
| Хладагент | — |
| Автономноe cохрaнeниe холодa | — |
| Количество отделений в морозильной камере | — |
| Температура в морозильной камере | — |
| Перенавеска двери | — |
| Режим быстрого замораживания | — |
| Электронный блок управления и индикации | — |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | — |
| Производительность получения льда | — |
| Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | — |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Расход электроэнергии | 3 кВт.ч/сутки |
| Масса | 54 кг |
| ежемесячный платеж | |
|---|---|
| на 3 мес. | 6963 руб. |
| на 4 мес. | 5223 руб. |
| на 5 мес. | 4178 руб. |
| на 6 мес. | 3482 руб. |
| на 7 мес. | 2984 руб. |
| на 8 мес. | 2611 руб. |
| на 9 мес. | необходим минимальный первый взнос 10% (2089 руб.) |
| на 10 мес. | необходим минимальный первый взнос 20% (4178 руб.) |
| на 11 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (6267 руб.) |
| на 12 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (6267 руб.) |
Вся информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными.
Реальные данные о наличии товара, его стоимости и характеристиках могут отличаться от указанного на интернет-сайте.
Точную информацию можно получить у консультантов в магазинах.