Доставка по городу до квартиры осуществляется бесплатно
Запчасти и комплектующие вы можете заказать в нашем интернет-магазине
| Страна производитель | Россия |
| Габариты (ВхШхГ) | 1950x607x600 мм |
| Общий объем | 400 л |
| Объем морозильной камеры | — |
| Объем холодильной камеры | 400 л |
| Класс энергопотребления | — |
| Климатический класс | — |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | — |
| Хладагент | R22a / R142a |
| Автономноe cохрaнeниe холодa | — |
| Количество отделений в морозильной камере | — |
| Температура в морозильной камере | — |
| Перенавеска двери | — |
| Режим быстрого замораживания | — |
| Электронный блок управления и индикации | — |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | — |
| Производительность получения льда | — |
| Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | — |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Расход электроэнергии | 1,9 кВт.ч/сутки |
| Масса | 80 кг |
| ежемесячный платеж | |
|---|---|
| на 3 мес. | 7530 руб. |
| на 4 мес. | 5648 руб. |
| на 5 мес. | 4518 руб. |
| на 6 мес. | 3765 руб. |
| на 7 мес. | 3227 руб. |
| на 8 мес. | 2824 руб. |
| на 9 мес. | необходим минимальный первый взнос 10% (2259 руб.) |
| на 10 мес. | необходим минимальный первый взнос 20% (4518 руб.) |
| на 11 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (6777 руб.) |
| на 12 мес. | необходим минимальный первый взнос 30% (6777 руб.) |
Вся информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными.
Реальные данные о наличии товара, его стоимости и характеристиках могут отличаться от указанного на интернет-сайте.
Точную информацию можно получить у консультантов в магазинах.